Ухо със сферичен лагер ISO-PHS
Описание
ПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ РАЗМЕРИ

| ø | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
| PA | 11 | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 | 37 | 43 | 43 |
| PB | 26 | 30 | 38 | 38 | 46 | 46 | 70 | 80 | 80 |
| PC | 10 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 30 | 35 | 35 |
| PD | 21 | 24 | 33 | 33 | 40 | 40 | 51 | 56 | 56 |
| PE | 43 | 50 | 64 | 64 | 77 | 77 | 110 | 125 | 125 |
| PF | 56 | 65 | 83 | 83 | 100 | 100 | 145 | 165 | 165 |
| PG | M10x1.25 | M12x1.25 | M16x1.5 | M20x1.5 | M27x2.0 | M36x2.0 | |||
| PH | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 |


